Produktabbildungen
Messing 6-kant Profile
| Bezeichnung | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| 330 mm (VE=5 St.) | 1.000 mm | |
| MS-6kant-Pr. 2,0 | 771442 | 774271 |
| MS-6kant-Pr. 2,5 | 771443 | 774272 |
| MS-6kant-Pr. 3,0 | 771444 | 774273 |
| MS-6kant-Pr. 3,5 | 771445 | 774274 |
| MS-6kant-Pr. 4,0 | 771446 | 774275 |
| MS-6kant-Pr. 4,5 | 771447 | 774276 |
| MS-6kant-Pr. 5,0 | 771448 | 774277 |
| MS-6kant-Pr. 5,5 | 771449 | 774278 |
| MS-6kant-Pr. 6,0 | 771450 | 774279 |


