SAITO CL-Serie
Mit der CL-Serie wandelt Saito auf Nostalgiespuren - eine Motorenserie u.a für Fesselflugfreunde. Fünf wirtschaftliche und ökonomische Gründe, sich für einen Saito-Motor dieser Art zu entscheiden:
1.) höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Motoren
2.) leiser als herkömmliche 2-Takt-Motoren
3.) bis zu 50% weniger Kraftstoffverbrauch gegenüber 2-Takt-Motoren
4.) durch geringeren Kraftstoffverbrauch und höhere Lebensdauer sind
4-Takt-Motoren wesentlich günstiger als 2-Takt-Motoren
5.) durch verbesserte Verbrennungstechnologie entstehen weniger Abgase als bei 2-Takt-Motoren.
Alle Motoren sind mit Venturi-Vergaser und Schalldämpfer ausgestattet.
| Motor | Best.-Nr. | Hubraum ccm | Bohrung mm | Hub mm | Drehzahl U/min |
| FA 40aCL | 7101/04 | 6,6 | 22 | 17,4 | 8500-10500 |
| FA 56CL | 7101/05 | 9,18 | 24,8 | 19 | 8500-10500 |
| FA 62aCL | 7101/06 | 10,24 | 26,2 | 19 | 8500-10500 |
| FA 72CL | 7101/07 | 11,79 | 27 | 20,6 | 8500-10500 |
| Motor | empf. Luftschraube | Gewinde Kurbelwelle | Lauf- garnitur | Leistung PS | Gewicht g |
| FA 40aCL | 10x7" - 12x5" | 1/4" | AAC | 0,6 | 300 |
| FA 56CL | 12x6"-14x6" | M7x1 | AAC | 0,9 | 430 |
| FA 62CL | 12x6"-14x6" | M7x1 | AAC | 1 | 435 |
| FA 72CL | 13x6"-15x6" | M7x1 | AAC | 1,2 | 490 |



