Getriebe Einzelteile (einstufig)
Zum Erstellen eigener Getriebekombinationen (z.B. bei falls schon ein Motor vorhanden ist),
benötigen Sie folgende Teile:
Getriebesatz (Zahnrad + Ritzel)
Motorträger
Getriebegehäuse
Kugellager
Die folgenden Übersichten sollen Ihnen dabei helfen, die richtigen Best.-Nr. für Ihren Motortyp auszuwählen.
Bitte beachten Sie, dass Sie entweder "M"-Nummern oder "L"-Nummern verwenden, diese aber nicht mischen!
Übersicht Getriebesätze

| Untersetzung | Race 400 "M" | Race 400 "L" | Race 650 "M" | Race 650 "L" |
| 1,50 : 1 | 7120/61 | 7121/61 | -- | -- |
| 1,66 : 1 | 7120/62 | 7121/62 | -- | -- |
| 1,86 : 1 | 7120/63 | 7121/63 | -- | -- |
| 1,96 : 1 | -- | -- | 7120/71 | 7121/71 |
| 2,07 : 1 | 7120/64 | 7121/64 | -- | -- |
| 2,33 : 1 | 7120/65 | 7121/65 | 7120/72 | 7121/72 |
| 2,64 : 1 | 7120/66 | 7121/66 | -- | -- |
| 2,85 : 1 | -- | -- | 7120/73 | 7121/73 |
| 3,00 : 1 | 7120/67 | 7121/67 | -- | -- |
| 3,54 : 1 | -- | -- | 7120/74 | 7121/74 |
| 4,00 : 1 | -- | -- | 7120/75 | 7121/75 |
Übersicht Motortäger
| Bezeichnung | Best.-Nr. |
| Race 400 "M" | 7120/94 |
| Race 400 "L" | 7120/96 |
| Race 650 "M" | 7120/95 |
| Race 650 "L" | 7120/97 |
Übersicht Getriebegehäuse

| Typ | Best.-Nr. |
| 400-er Motoren | 7120/98 |
| 500-er Motoren | 7120/99 |
Übersicht Kugellager

(es werden jeweils beide Kugellager benötigt!)
| Typ | Best.-Nr. |
| 400-er Getriebe, Wellen-Ø 4mm | 7821/41 und 7822/40 |
| 500-er Getriebe, Wellen-Ø 5mm | 7821/51 und 7822/50 |




