FlugmodellbauFlugmodelleFlugzubehörLuftschraubenImpellerSpinnerMittelstücke2-Blatt Mittelstücke3-Blatt-Mittelstücke4-Blatt-MittelstückeAufnahmenSchiffsmodellbauMotorenElektronikWorkdesignWurfgleiter

Mitnehmer / Adapter


Abb. 1 + 4
Best.-Nr. Motorwelle Schaft-Ø Gewinde Länge Ges. Länge gewindefr. Länge Ø mm Front- bohrung
7124/07 2,3 mm 6 mm M 6 23 mm 7 mm 12 M 2
7124/03 3,2 mm 6 mm M 6 22 mm 5 mm 12 M 2
7124/13 3,2 mm 6 mm M 6 27 mm 6 mm 12 M 2
7124/36 3,0 mm 6 mm M 6 22 mm 4 mm 12 M 2,5
7124/14 4,0 mm 6/8 mm M 6 32 mm 11 mm 12 M 2,5
7124/15 5,0 mm 6/8 mm M 6 35 mm 9 mm 14 M 2,5

Abb. 2
Best.-Nr. Motorwelle Schaft-Ø Gewinde länge Ges. Länge gewindefr. Länge Ø mm Front- bohrung
7124/08 3,2 mm 8 mm M 8 28 mm 11 mm 14 M 2,5
7124/11 4,0 mm 8 mm M 8 28 mm 11 mm 14 M 2,5
7124/09 5,0 mm 8 mm M 8 28 mm 11 mm 14 M 2,5
7124/12 6,0 mm 8 mm M 8 28 mm 11 mm 14 M 2,5
7124/38 3,0 mm 8 mm M 8 22 mm 4 mm 12 M 2,5
7124/44 4,0 mm 8 mm M 8 35 mm 14 mm 14 M 2,5
7124/45 5,0 mm 8 mm M 8 35 mm 14 mm 14 M 2,5
7124/46 6,0 mm 8 mm M 8 35 mm 14 mm 14 M 2,5

Abb. 3
Best.-Nr. Motorwelle Schaft-Ø Gewinde Länge Ges. Länge gewindefr. Länge Ø mm
7124/35 2,0 mm 6 mm M 6      
/24 2,0 mm 8 mm M 8      
/32 2,3 mm 6 mm M 6 25 mm  9,0 mm 15 mm
/29 2,3 mm 8 mm M 8      
/34 3,0 mm 6/8 mm M 6      
/23 3,0 mm 8 mm M 8      
/33 3,2 mm 6 mm M 6  25 mm 9,0 mm 15 mm
/37 3,2 mm 8 mm M 8 25 mm 9,0 mm 20 mm
/04 4,0 mm 8 mm M 8 26 mm 7,5 mm 20 mm
/17 5,0 mm 8 mm M 8 26 mm 7,5 mm 20 mm
/05 6,0 mm 8 mm M 8 26 mm 7,5 mm 20 mm
/54 4,0 mm 8 mm M 8 35 mm 15 mm 20 mm
/55 5,0 mm 8 mm M 8 35 mm 15 mm 20 mm
/56 6,0 mm 8 mm M 8 35 mm 15 mm 20 mm

Für die Verwendung von größeren, starren Luftschrauben haben wir unser Propellernaben-Sortiment erweitert:

  • die Gesamtlänge wurde von 26, bzw. 28 mm auf 35 mm verlängert
  • die Gewindelänge von 12 auf 16 mm verlängert (Prop-Naben mit Feststellschraube)
  • die Gewindelänge von 7,5 auf 15 mm verlängert (Spannkonen)