E-Prop - starre Luftschrauben
Die starren Luftschrauben der E-Prop Serie für den Elektroflug.
Abmessungen
| Maße in " | Maße in cm | Best.-Nr. Glas | Best.-Nr. Carbon |
| 6,0 x 5,0 | 15,5 x 12,5 | 7228/11 | 7229/11 |
| 6,5 x 4,0 | 16,5 x 10,0 | 7228/14 | 7229/14 |
| 7,0 x 7,0 | 17,5 x 17,5 | 7228/21 | 7229/21 |
| 8,5 x 5,0 | 21,5 x 12,5 | 7228/24 | 7229/24 |
| 8,5 x 6,0 | 21,5 x 15,0 | 7228/28 | 7229/28 |
| 8,5 x 7,0 | 21,5 x 18,0 | 7228/31 | 7229/31 |
| 9,5 x 5,0 | 24,0 x 12,5 | 7228/39 | 7229/39 |
| 9,5 x 6,0 | 24,0 x 15,0 | 7228/42 | 7229/42 |
| 9,5 x 7,0 | 24,0 x 18,0 | 7228/45 | 7229/45 |
| 10,0 x 6,0 | 25,0 x 15,0 | 7228/48 | 7229/48 |
| 10,0 x 7,0 | 25,0 x 18,0 | 7228/50 | 7229/50 |
| 10,0 x 8,0 | 25,0 x 20,0 | 7228/52 | 7229/52 |
| 10,5 x 6,0 | 26,5 x 15,0 | 7228/54 | 7229/54 |
| 10,5 x 7,0 | 26,5 x 18,0 | 7228/56 | 7229/56 |
| 10,5 x 8,0 | 26,5 x 20,0 | 7228/58 | 7229/58 |


