SAITO série FG
Le moteur à essence Saito FG est un 4 temps conçu pour les maquettes d’avion, il combine de grandes performances, une fiabilité et un poids faible. Le moteur est basé sur le FA-220 mais présente de nombreuses modifications comme le carburateur adapté à l’essence et l’allumage électronique.
Le résultat est un moteur très économique en carburant. Les salissures sur l’avion sont très réduites et le moteur peut être démarré à la main, le démarreur n’est pas nécessaire.
Eléments caractéristiques:
- Cylindre/Culasse en une seule pièce : cette méthode de construction gagne du poids, évite les distorsions et favorise un refroidissement efficace. L’intérieur du cylindre est chromé dur ; il n’y a pas de chemise séparée.
- Piston segmenté en aluminium à forte teneur en silicone.
- Bielle robuste forgée en aluminium dur avec des bagues en bronze phosphoré pour un fonctionnement à l’essence.
- Embiellage, forgé en acier au chrome molybdène, sur deux roulements à billes.
- Montage par l’avant des poussoirs et culbuteurs pour un gain de place, dessin spécial des cames pour une admission efficace.
- Cylindre à haut rendement avec chambre de combustion à géométrie optimisée.
- Echappement similaire à un quatre temps monocylindre classique.
- Carburateur avec pompe à membrane spécialement conçue pour les moteurs à essence.
- Système d’allumage électronique sur batterie, spécialement conçue pour les bougies d’allumage.
- Fonctionne avec un mélange classique pour deux temps (par ex. mélange pour cyclomoteur ou tondeuse).
| Type | Art. No. | cyl. ccm | course mm | Hub mm | vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| FG 14B | 7100/94 | 13,47 | 29 | 20,4 | 1900-9500 |
| FG 17 | 7100/93 | 17,2 | 29 | 26 | 2000-9500 |
| FG 20 | 7100/95 | 20,25 | 31,7 | 26 | 1800-10000 |
| FG 21 | 7100/ | 20,91 | 32 | 26 | 2000-9500 |
| FG 30 | 7100/97 | 29,1 | 36,07 | 28,6 | 2000-10000 |
| FG 36 | 7100/96 | 36 | 38 | 32 | 1700-9000 |
| FG 57T | 7100/74 | 57 | 36 | 28 | 1500-7000 |
| Type | hélices rec. | filetage vilbrequin | cylindre | CV | poids |
|---|---|---|---|---|---|
| FG 14B | 13x8" - 14x6" | M8x1,25 | AAC | 1,2 | 528g |
| FG 17 | 14x8” - 16x6” | 770g | |||
| FG 20 | 14x8" - 16x6" | M8x1,25 | AAC | 2,2 | 886g |
| FG 21 | 15x8" - 16x6" | M8x1,25 | AAC | 2,2 PS | 773g |
| FG 30 | 15x8" - 18x6" | M8x1,25 | AAC | 2,5 | 1060g |
| FG 36 | 17x10"-20x8" | M8x1,25 | AAC | 3,0 | 1245g |
| FG 57T | 21x10" - 23x11" | 4,0 | 2245g |











