Saito moteur 4 temps pour le vol circulaire
Avec la série CL, Saito propose un voyage nostalgique dans le passé, une série de moteurs pour le vol circulaire. Cinq bonnes raisons à considérer d’un point de vue économique pour l’usage d’un moteur Saito de ce type :
1.) meilleur rendement que des moteurs comparables
2.) plus silencieux que les moteurs conventionnels 2 temps
3.) jusqu’à 50% d’économie de consommation comparé aux moteurs 2 temps
4.) les moteurs 4 temps sont plus économiques à entretenir que les moteurs 2 temps grâce à leur consommation inférieure et leur durée de vie supérieure
5.) résidus d’échappement réduits par rapport aux moteurs 2 temps grâce la meilleur combustion.
Tous ces moteurs sont fournis avec carburateurs et échappements.
| Type | Art No. | cylindrée ccm | course mm | Hub mm | vitesse |
| FA 40aCL | 7101/04 | 6,6 | 22 | 17,4 | 8500-10500 |
| FA 56CL | 7101/05 | 9,18 | 24,8 | 19 | 8500-10500 |
| FA 62aCL | 7101/06 | 10,24 | 26,2 | 19 | 8500-10500 |
| FA 72CL | 7101/07 | 11,79 | 27 | 20,6 | 8500-10500 |
(Kopie 2)
| [Translate to Französisch:] Motor | empf. Luftschraube | Gewinde Kurbelwelle | Lauf- garnitur | Leistung PS | Gewicht g |
| FA 40aCL | 10x7" - 12x5" | 1/4" | AAC | 0,6 | 300 |
| FA 56CL | 12x6"-14x6" | M7x1 | AAC | 0,9 | 430 |
| FA 62CL | 12x6"-14x6" | M7x1 | AAC | 1 | 435 |
| FA 72CL | 13x6"-15x6" | M7x1 | AAC | 1,2 | 490 |



