AvionsAvionsAccessoires avionsHélicesCAMcarbonPower-PropImpellerMaquettes de bateaux Moteurs électriqueÉlectronique

CAMcarbon

La nouvelle génération d'hélices repliables de Rudolf Freudenthaler, utilisant la technique de la CAO. Les pales, très fines au profil optimisé par informatique, garantissent une grande précision et un excellent rendement combiné à une faible consommation de puissance électrique au moteur. Toutes les pales sont réalisées exclusivement dans un mélange de fibres de carbone et de nylon ce qui a donné d'excellents résultats sur nos hélices depuis de nombreuses années; cette fabrication donne également une très grande rigidité en torsion. Ces pales sont très légères grâce à leur profil très fin et aux matériaux employés.


Dimensions
Envergure " Envergure cm max. vitesse Art No.
7,0 x 4,0" 18,0 x 10,0 cm 16000 7234/08
7,0 x 6,0" 18,0 x 15,0 cm 16000 7234/11
8,0 x 4,0" 20,0 x 10,0 cm 16000 7234/13
8,0 x 5,0" 20,0 x 12,5 cm 16000 7234/16
8,0 x 6,0" 20,0 x 15,0 cm 16000 7234/17
8,0 x 7,0" 20,0 x 18,0 cm 16000 7234/18
9,0 x 4,0" 23,0 x 10,0 cm 16000 7234/24
9,0 x 5,0" 23,0 x 12,5 cm 16000 7234/19
9,0 x 7,0" 23,0 x 18,0 cm 16000 7234/23
9,5 x 5,0" 24,0 x 12,5 cm 16000 7234/26
9,5 x 6,0" 24,0 x 15,0 cm 16000 7234/29
9,5 x 7,0" 24,0 x 18,0 cm 16000 7234/21
10,0 x 4,0" 25,5 x 10,0 cm 16000 7234/27
10,0 x 6,0" 25,5 x 15,0 cm 16000 7234/28
10,0 x 7,0" 25,5 x 18,0 cm 16000 7234/31
10,0 x 8,0" 25,5 x 20,0 cm 16000 7234/32
10,0 x 12,0" 25,5 x 30,5 cm   16000 7234/33
11,0 x 4,0" 28,0 x 10,0 cm 13000 7234/37
11,0 x 6,0" 28,0 x 15,0 cm 13000 7234/39
11,0 x 7,0" 28,0 x 18,0 cm 13000 7234/41
11,0 x 8,0" 28,0 x 20,0 cm 13000 7234/42
11,0 x 10,0" 28,0 x 25,5 cm 13000 7234/43
11,0 x 12,0"  28,0 x 30,5 cm   13000 7234/34
12,0 x 5,0" 30,5 x 14,5 cm 13000 7234/45
12,0 x 6,0" 30,5 x 15,0 cm 13000 7234/38
12,0 x 6,5" 30,5 x 16,5 cm 13000 7234/46
12,0 x 8,0" 30,5 x 20,0 cm 13000 7234/50
12,0 x 9,0" 30,5 x 23,0 cm 13000 7234/51
12,0 x 10,0" 30,5 x 25,5 cm 13000 7234/49
12,0 x 11,0" 30,5 x 28,5 cm 12000 7234/47
12,0 x 13,0"  30,5 x 33,0 cm   12000 7234/38
12,5 x 6,0" 33,0 x 15,0 cm 12000 7234/62
12,5 x 7,5" 33,0 x 19,0 cm 12000 7234/53
12,5 x 9,0" 33,0 x 23,0 cm 12000 7234/55
13,0 x 5,0" 33,0 x 12,5 cm 12000 7234/65
13,0 x 6,5" 33,0 x 16,5 cm 12000 7234/58
13,0 x 8,0" 33,0 x 20,0 cm 12000 7234/57
13,0 x 11,0" 33,0 x 28,0 cm 12000 7234/59
13,0 x 10,0" 33,0 x 25,5 cm 12000 7234/61
14,0 x 6,0" 35,5 x 15,0 cm 11000 7234/63
14,0 x 8,0" 35,5 x 20,0 cm 11000 7234/68
14,0 x 9,0" 35,5 x 23,0 cm 11000 7234/67
14,0 x 10,0" 35,5 x 25,5 cm 10000 7234/69
14,0 x 12,0" 35,5 x 30,5 cm 9000 7234/66
14,0 x 13,0"  35,5, x 33,0 cm  9000 7234/80
15,0 x 6,0" 38,0 x 15,0 cm 9000 7234/77
15,0 x 8,0" 38,0 x 20,0 cm 9000 7234/71
15,0 x 10,0" 38,0 x 25,5 cm 9000 7234/72
15,0 x 11,0" 38,0 x 28,0 cm 9000 7234/79
15,0 x 13,0" 38,0 x 33,0 cm 9000 7234/73
16,0 x 6,0" 40,5 x 15,0 cm 9000 7234/78
16,0 x 8,0" 40,5 x 20,0 cm 9000 7234/74
16,0 x 10,0" 40,5 x 25,5 cm 9000 7234/75
16,0 x 13,0" 40,5 x 33,0 cm 9000 7234/76
17,0 x 7,0" 43,0 x 18,0 cm 8000 7234/83
17,0 x 8,0" 43,0 x 20,0 cm 8000 7234/84
17,0 x 9,0" 43,0 x 23,0 cm 8000 7234/87
17,0 x 10,0" 43,0 x 25,5 cm 8000 7234/85
17,0 x 11,0" 43,0 x 28,0 cm 8000 7234/88
17,0 x 13,0" 43,0 x 33,0 cm 8000 7234/90
18,0 x 6,0" 45,5 x 15,0 cm 7000 7234/89
18,0 x 9,0" 45,5 x 23,0 cm 7000 7234/93
18,0 x 7,0" 45,5 x 18,0 cm 7000 7234/91
18,0 x 11,0" 45,5 x 28,0 cm 7000 7234/94
18,0 x 13,0" 45,5 x 33,0 cm 7000 7234/96
18,5 x 8,0" 47,0 x 20,0 cm 6000 7234/95
18,5 x 10,0" 47,0 x 25,5 cm 6000 7234/98
18,5 x 12,0" 47,0 x 30,5 cm 6000 7234/97
18,5 x 14,0" 47,0 x 35,5 cm 6000 7234/99
18,5 x 14,0" 47,0 x 38,0 cm 6000 7234/82

CAMcarbon?

CAM ? C'est quoi ?

CAM est un acronyme Anglais signifiant "fabrication assistée par ordinateur". Les moules d'injection ne sont plus produits à la main, comme dans les précédentes versions des classicPROP, mais développée sur ordinateur en utilisant un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Un avantage énorme, car les formes très précises peuvent difficilement être produites manuellement.

Le poids

Laissez-vous convaincre par le poids incroyablement léger de l'hélice CAM FOLDING.

Le matériau

Le matériau utilisé est exclusivement un mélange de fibres de carbone avec du nylon. Ceci confère à l'hélice une rigidité exceptionelle et a fait ses preuves depuis des années avec les hélices de la gamme Aeronaut. Le carbone etant extrèmement solide, l'hélice conservera sa forme, même sous des charges élevées.

Efficacité

Pour plus d'efficacité nous avons un tableau des performances prévues. Vous pouvez le visionner ci dessous.

Les avantages (en bref)

Très léger! Grâce à la matière utilisée et son profil mince, le poids de l'hélice est très faible. Bord de fuite très affuté garantissant un excelent aérodynamisme.
Profile très mince ! Des économies substantielles en poids, notamment en raison de la matière utilisée. Haute efficacité! Obtenue grâce au profil très travaillé.