CN precision spinner (cool nose)
Turbo-spinners with integral cooling system, aluminium backplate and white plastic cap
Spinner sizes - Order no.
| Motor shaft | 2,00 | 2,30 | 3,00 | 3,17 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mm | 7259/00 | /01 | /02 | /03 | /04 | /05 | /06 |
| 33mm | /20 | /21 | /22 | /23 | /24 | /25 | /26 |
| 36mm | /40 | /41 | /42 | /43 | /44 | /45 | /46 |
| 38mm | /50 | /51 | /52 | /53 | /54 | /55 | /56 |
| 40mm | /60 | /61 | /62 | /63 | /64 | /65 | /66 |
| 42mm | /70 | /71 | /72 | /73 | /74 | /75 | /76 |
| 45mm | /80 | /81 | /82 | /83 | /84 | /85 | /86 |
| 50mm | /13 | /14 | /15 | /16 | |||
| 55mm | /33 | /34 | /35 | /36 | |||
| 60mm | /93 | /94 | /95 | /96 | |||
| 65mm | 7260/04 | 7260/05 | 7260/06 | ||||
| 70mm | 7260/14 | 7260/15 | 7260/16 |
CN spinner caps, white
Order No./for spinner Ø
7251/01 30-33mm
7251/02 40-42mm
7251/03 36mm
7251/04 38mm
7251/05 50-55mm
7251/06 60-65mm
7251/07 70mm
Spinner for folding propellers
from impact-resistant plastic, suitable for all aero-naut folding propellers and center pieces.
Spinner sizes
| Spinner Ø | white | red | black |
|---|---|---|---|
| 36 mm | 7252/37 | 7252/38 | 7252/39 |
| 40 mm | 7251/40 | 7251/41 | 7251/42 |
| 42 mm | 7252/40 | 7252/41 | 7252/42 |
| 45 mm | 7251/45 | 7251/46 | 7251/47 |
| 50 mm | 7251/50 | 7251/51 | 7251/52 |






